成果情報のCSVインポート
成果管理 > 成果一覧
成果情報を一括登録・編集できるCSVインポートについて解説します。
成果のインポート
1. CSVファイルをダウンロードする
成果管理 > 成果報酬一覧 > 検索結果をCSVダウンロード
登録・編集のフォーマット取得のため、インポート用のCSVファイルをダウンロードします。

2. CSVファイルの編集:入力時の注意
各入力項目の詳細は、入力項目 の項をご確認ください。
データ名称が重複する場合
メディアや広告素材の入力は、基本的に「日本語名称」でのインポートが可能です。
名称が重複する場合は {システムID}日本語名称のフォーマットで入力します。
{xxxxxxxxxxxx}広告名
{}内に対象データのIDを入力してください。IDで更新対象のアカウントを特定します- 日本語名称のみ入力した場合は判別不可としてシステムエラーになります
3. 入力項目
| 項目 | 内容 | CSV 追加 | CSV 編集 |
|---|---|---|---|
| 成果ID | 新規追加の場合は空で登録。更新時、既存ID変更不可 | 空 | × |
| メディア 【必須】 | 対象メディアを入力。編集は不可 | 〇 | × |
| 広告素材 【必須】 | システム設定 > 広告設定広告素材名の利用設定により入力値が異なります。 - 広告素材名の利用時は、広告素材名を入力 - 利用していない場合は、素材番号(T-0001など)を入力 | 〇 | × |
| 成果名 【必須】 | 成果報酬の名称を入力 | 〇 | 〇 |
| 成果報酬額(グロス)[円] 【必須】 | グロス単価を入力 | 〇 | 〇 |
| 成果報酬額(ネット)[円] 【必須】 | グロス単価を入力 | 〇 | 〇 |
| 消費税率[%] 【必須】 | 通常はシステム設定の消費税率を入力。 ※請求・支払処理済みの場合は税率の変更はできません。 | 〇 | △ |
| args(成果識別子) | 成果の識別子があれば入力 | 〇 | 〇 |
| 承認状態 【必 須】 | 承認 / 未承認 / キャンセル ※追加時は、承認 / 未承認 のみ | 〇 | 〇 |
| 発生日時 【必須】 | 手動成果の発生日時を現在日時以前で指定してください。 ※YYYY/MM/DD HH:MM | 〇 | × |
○:登録・編集可能、 ×:編集不可、 △:条件により更新をスキップ