成果報酬
成果報 酬
成果報酬の管理について解説します。
| 画面 | 成果管理 > 成果報酬一覧 |
|---|
成果管理とは
- 成果情報が記録される場所です
- 成果情報を手動で追加/編集できます
- 成果情報をCSVインポートで一括追加/編集できます
- 成果情報の承認作業ができます
成果報酬|検索
| 項目 | 絞り込み条件 |
|---|---|
| フリーワード | ・成果情報 成果名/成果ID/アフィリエイターID/メディアID/SSPのID 広告主ID/広告ID/広告素材ID/特別単価のID/報酬テーブルID ・トラッキングパラメータ情報 cid/plid/args/did/tkp1/tkp2/tkp3 ・追加パラメータ情報 pbid/kbp1/kbp2/kbp3/pcp ・その他 ユニークID/IPアドレス/管理者用メモ |
| アフィリエイター | 1件選択 |
| メディア | 1件選択 |
| 広告枠 | 1件選択 |
| 配信素材 | 1件選択 |
| SSP | 1件選択 |
| 広告主 | 1件選択 |
| 広告 | 1件選択 |
| 広告素材 | 1件選択 |
| 担当者 | 1件選択 |
| 成果予約 | 1件選択 |
| 発生日 | 絞り込み開始日~絞り込み終了日 |
| 確定日 | 絞り込み開始日~絞り込み終了日 |
| 承認予定日 | 絞り込み開始日~絞り込み終了日 |
| 成果種別 | 通常/手動/予約/商品テーブル/報酬テーブル/特別単価/電話経由/LINE友だち |
| 承認状態 | 未承認/承認/キャンセル |
| 表示件数 | 20件/30件/50件/70件/100件 |
※ご利用プランやシステム設定によって表示項目が異なります
成果報酬|手動追加
成果情報を手動追加できます。
複数件を追加する場合は、CSVインポートの活用をおすすめします。
成果管理 > 成果報酬一覧 > 手動成果追加
備考
手動追加はポストバック通知の対象外です
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象メディア | メディアを選択します。 |
| 対象広告 | 広告を選択します。提携申請の有無に関わらず、全広告が対象です。 |
| 対象広告素材 | 広告素材を選択します。テンプレート素材(ビジネスプラン以上)は選択できません。 |
| 成果名 | 成果名を入力します。 |
| 成果報酬額 | グロス単価/ネット単価を入力します。 |
| 消費税率 | 消費税率を入力します。初期値はシステム設定の消費税率です。 |
| 管理者用メモ | 管理者用メモ欄です。管理者のみが参照できます。 |
| 発生日時 | 発生日時を入力します。現在日時より過去で設定してください。 |
| 承認状態 | 承認/未承認を入力します。 |
成果報酬|詳細画面
成果管理 > 成果報酬一覧 > 詳細
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アフィリエイター | 対象のアフィリエイター |
| メディア | 対象のメディア |
| 広告枠 | 対象の広告枠 ※広告枠利用時のみ |
| 配信素材 | 対象の配信素材 ※広告枠利用時のみ |
| SSP | 対象のSSP ※広告枠利用時のみ |
| 広告主 | 対象の広告主 |
| 広告 | 対象の広告 |
| 広告素材 | 対象の広告素材 |
| 特別単価 | 対象の特別単価 |
| 報酬テーブル(pt) | 対象の報酬テーブル |
| 商品テーブル(pg) | 対象の商品テーブル |
詳細情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成果ID | 対象の成果ID |
| 成果種別 | 通常/手動/予約/商品テーブル/報酬テーブル/特別単価/電話経由/LINE友だち |
| 成果名 | 広告情報で設定した成果名 |
| 成果報酬額 | グロス単価/ネット単価 |
| 消費税率 | 適用されている消費税率 |
| 承認状態 | 未承認/承認/キャンセル |
| 広告クリック日時 | アフィリエイトリンクがクリックされた日時 |
| 発生日時 | 成果の発生日時 |
| 承認予定日時 | 成果の承認状態変更予定日 成果承認期限の利用設定 > 成果自動承認期間 の設定時間に依存 |
| 確定日時 | 成果の承認状態が承認もしくはキャンセルになった日時 |
トラッキング情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| cid | 対象のクリックID |
| plid | 対象のアドクリックID |
| args | 成果通知時、argsパラメータで取得した情報 (注文番号など) |
| price | 成果通知時、priceパラメータで取得した情報 (購入金額など) |
| did | 成果通知時、didパラメータで取得した情報 (承認状態の変更用) |
| tkp1 | 成果通知時、tkp1パラメータで取得した情報 |
| tkp2 | 成果通知時、tkp2パラメータで取得した情報 |
| tkp3 | 成果通知時、tkp3パラメータで取得した情報 |
| リファラ | 成果発生地点で取得したリファラ |
| IPアドレス | 成果発生地点で取得したIPアドレス |
| ユーザーエージェント | 成果発生地点で取得したユーザーエージェント |
| デバイス種別 | 成果発生地点のユーザーエージェントから識別したデバイス種別 |
メディアクリック情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| pbid | クリック時、メディア識別パラメータ(pbid)で取得した情報 |
| kbp1 | クリック時、メディア識別パラメータ(kbp1)で取得した情報 |
| kbp2 | クリック時、メディア識別パラメータ(kbp2)で取得した情報 |
| kbp3 | クリック時、メディア識別パラメータ(kbp3)で取得した情報 |
| pcp | クリック時、特別単価パラメータ(pcp)で取得した情報 |
| リファラ | クリック時に取得したリファラ ・システム経由の場合:メディアのリファラを取得 ・直接リンクの場合:遷移先URLのリファラを取得 ※ブラウザ規制により、リファラを取得できない場合があります |
| IPアドレス | クリック時に取得したIPアドレス |
| ユーザーエージェント | クリック時に取得したユーザーエージェント |
| デバイス種別 | クリック時のユーザーエージェントから識別したデバイス種別 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ユーザーID | Cookie単位のユーザーID |
| メディア担当者 | メディア担当者設定時はメディア担当者を、未設定時はアフィリエイター担当者を表示 |
| 広告担当者 | 広告担当者設 定時は広告担当者を、未設定時は広告主担当者を表示 |
| 管理者用メモ | 管理者用メモ欄 |
| 最終編集日時 | レコードの最終更新日時 |
成果報酬|参考情報
操作権限
操作の種類
| 権限 | 登録 | 編集 | 閲覧 | 削除 |
|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 広告主 | ✕ | △ | 〇 | ✕ |
| アフィリエイター | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
| スタッフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 代理店 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
※広告主権限による承認状態の編集は、広告主情報の「成果ステータスの再編集設定」に依存します。請求情報/支払情報が作成されている場合は編集できません
操作可能範囲
| 権限 | 操作対象 |
|---|---|
| 管理者 | 全ての成果情報 |
| 広告主 | 自身が出稿した広告の成果情報 |
| アフィリエイター | 自身の成果 情報 |
| スタッフ | 全ての成果情報 |
| 代理店 | 管理対象(対象データ)のアフィリエイター/広告主に関する成果情報 |
※アフィリエイターの表示情報は システム設定 > 成果設定 に依存します
承認状態の変更
管理者/スタッフ/広告主にて承認状態の変更ができます。
| 方法 | 画面 |
|---|---|
| 1件変更 | 1. 成果管理 > 成果報酬一覧 > 編集 2. チェックボックスを選択 3. 「選択リストを承認に変更/キャンセルに変更」 を押下 |
| 複数変更 | 1. 成果管理 > 成果報酬一覧 > 検索結果をCSVダウンロード(インポート用) 2. 成果管理 > 成果報酬一覧 > CSVインポート |
| 自動変更 | 1. システム設定 > 成果設定 > 成果承認期限の利用設定「利用する」 2. 広告管理 > 広告一覧 > 登録/編集(成果承認の期限設定) |
広告主画面での承認作業
広告管理 > 広告主一覧 > 編集
「成果ステータスの再編集」 の設定によって挙動が異なります。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 許可する |