全銀フォーマットでのCSVダウンロード
全銀フォーマットのCSVダウンロードについて解説します。
機能概要
報酬支払情報のCSVダウンロード機能において、インターネットバンキングにインポートできる全銀フォーマット(全銀協規定フォーマット)で出力できます。
アフィリエイターへの報酬支払で一括振込する場合などに活用できます。
全銀協規定フォーマットとは
- 「全銀協規定フォーマット」の略称。全国銀行協会連合会がデータ伝送を行うために定めたフォーマットです。
- アフィリコード・システムの「全銀フォーマット」は「総合振込レコード・フォ ーマット」を指します。
出力の手順
システム設定 > 帳票設定で、振込依頼人(管理者)の口座情報を登録します。支払管理 > 支払レポート - 支払履歴の「検索結果をダウンロード」から出力します。

全銀フォーマット:ダウンロード時の項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | 全銀フォーマット を選択 |
| 出力対象ステータス | 未処理 / 支払済み - 出力対象の支払ステータスを選択 |
| 出力フォーマット | CSV形式 / 全銀協規程形式 出力形式を選択 - CSV形式:カンマ区切りの可変長 - 全銀協規程形式:120byteの固定長 |
| 振込予定日 | 出力対象ステータスが「未処理」の場合、予定日を選択 - 未選択の場合は全てのデータが出力されます |
| 支払日 | 出力対象ステータスが「支払済み」の場合、支払日を選択 - 未選択の場合は全てのデータが出力されます |
| 新規コード | 第1回振込分(1)/ 変更分(2)/ その他(0) - 利用する金融機関の指定にあわせて選択 |
| 口座情報不足時の出力設定 | 出力しない / 出力する - アフィリエイターの口座情報が不足している場合、データを出力するかどうかを選択 |
| 自動ステータス変更 | 変更する / 変更しない - 出力対象ステータスが「未処理」のとき、出力後にステータスを「支払済み」に変更するかどうかを選択 |
出力フォーマット
出力項目については以下のとおりです。
ヘッダー・レコード | データ区分(1)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 1 | ヘッダー・レコード データ区分(1) |
| 2 | 種別コード |
| 3 | コード区分 |
| 4 | 振込依頼人コード (取引企業コード) |
| 5 | 振込依頼人名 |
| 6 | 取組日 |
| 7 | 仕向銀行番号 |
| 8 | 仕向銀行名 |
| 9 | 仕向支店番号 |
| 10 | 仕向支店名 |
| 11 | 預金種目 |
| 12 | 口座番号 |
| 13 | ダミー |
| 14 | |
| 15 |
データ・レコード | データ区分(2)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 1 | データ・レコード データ区分(2) |
| 2 | 被仕向銀行番号 |
| 3 | 被仕向銀行名 |
| 4 | 被仕向支店番号 |
| 5 | 振込依頼人名 |
| 6 | 手形交換所番号 |
| 7 | 預金種目 |
| 8 | 口座番号 |
| 9 | 受取人名 |
| 10 | 振込金額 |
| 11 | 新規コード |
| 12 | 顧客コード EDI情報 |
| 13 | 振込指定区分 |
| 14 | 識別表示 |
| 15 | ダミー |
トレーラ・レコード | データ区分(8)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 1 | トレーラ・レコード データ区分(8) |
| 2 | 合計件数 |
| 3 | 合計金額 |
| 4 | ダミー |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
エンド・レコード | データ区分(9)
| 項目 |
|---|