対象プラン:ビジネス、エキスパート、プロ ※スタンダードプランは拡張機能のお申し込みで利用可能です
アフィリコード・システムのデータを外部アプリケーションなどで利用できる各種APIを提供しています。
利用可能なエンドポイントとリクエスト形式を紹介します。
- API機能の詳細な仕様については、仕様書を別途用意しております。ご入用のお客さまはサポートまでお問い合わせください。
- 基本的に管理者権限のデータを扱います。
概要:対象データと操作
HTTP通信を利用し、RESTful APIのガイドラインに沿って設計されています。
成果計測
| 内容 | 詳細 | HTTPメソッド |
|---|
| アクセスログ | 取得(集計値・複数) | GET |
| クリック報酬 | 取得(集計値・複数) | GET |
| インプレッション | 取得(集計値・複数) | GET |
| 成果報酬 | 取得(集計値・複数・1件) | GET |
| チェックログ | 取得(複数・1件) | GET |
| トラッキングログ | 取得(複数・1件) | GET |
アフィリエイター・メディア
| 内容 | 詳細 | HTTPメソッド |
|---|
| アフィリエイター | 登録 | POST |
| 編集 | PUT |
| 取得(複数・1件) | GET |
| グループ | 取得(複数・1件) | GET |
| メディア | 登録 | POST |
| 取得(複数・1件) | GET |
| 編集 | PUT |
| メディアカテゴリー | 取得(複数・1件) | GET |
| メディアタイプ | 取得(複数・1件) | GET |
| 広告枠 | 登録 | POST |
| 取得(複数・1件) | GET |
| 配信条件 | 取得(複数・1件) | GET |
| 配信素材 | 登録 | POST |
| 取得(複数・1件) | GET |
| SSP | 取得(複数・1件) | GET |
広告主・広告
| 内容 | 詳細 | HTTPメソッド |
|---|
| 広告主 | 取得(複数・1件) | GET |
| 広告 | 登録 | POST |
| 取得(複数・1件) | GET |
| 編集 | PUT |
| 広告カテゴリー | 取得(複数・1件) | GET |
| 広告デバイス | 取得(複数・1件) | GET |
| 広告アイコン | 取得(複数・1件) | GET |
| 広告素材 | 登録 | POST |
| 取得(複数・1件) | GET |
| 編集 | PUT |
| 提携申請 | 登録 | POST |
| 取得(複数・1件) | GET |
| 編集 | PUT |
| 利用拒否 | 取得(複数・1件) | GET |
| 限定公開 | 登録 | POST |
| 取得(複数・1件) | GET |
| 編集 | PUI |
| 特別単価 | 登録 | POST |
| 取得(複数・1件) | GET |
| 編集 | PUI |
| 報酬テーブル | 取得(複数・1件) | GET |
| 商品テーブル | 取得(複数・1件) | GET |
| 商品テーブル(特別単価) | 取得(複数・1件) | GET |
| 単価変更予約 | 取得(複数・1件) | GET |
マスター管理・システム設定
| 内容 | 詳細 | HTTPメソッド |
|---|
| バナーサイズ | 取得(複数・1件) | GET |
| 動画サイズ | 取得(複数・1件) | GET |
| Facebook広告ピクセル | 取得(複数・1件) | GET |
| システム情報 | 取得(1件) | GET |
製品バージョンとAPIバージョンの対比表
| 製品バージョン(リリース日) | APIのバージョン(ドキュメントVer.) |
|---|
| Ver.3.14(2024.10.10) | v1(1.7) |
| Ver.3.13(2023.07.10) | v1(1.6) |
| Ver.3.12(2023.02.03) | v1(1.5) |
| Ver.3.11(2022.11.11) | v1(1.4) |
| Ver.3.10(2022.07.12) | v1(1.3) |
| Ver.3.9(2022.02.04) | v1(1.2) |
| Ver.3.8(2021.08.25) | v1(1.1) |
| Ver.3.7(2021.04.30) | v1(1.0) |